Wohnungsmarkt
Sollten Sie an einer Wohnung Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Sie uns eine e-Mail zu.
Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
1 | 35 m² | EG rechts | Friedensstr. 28a | Dusche | ab sofort | ||
2 | 53 m² | 1.OG rechts | 371,00 € | 120,00 € | Schulstr. 40 | Stellplatz, Abstellraum, Balkon | ab 01.01.2026 |
2 | 80 m² | 1.OG | 496,00 € | 224,00 € | Magdeb. Str. 31 | Hofnutzung | ab 01.10.2025 |
2,5 | 70,82 m² | 1.OG links | 407,22 € | 120,39 € | Friedensstr. 39 | Hofnutzung, Gas trägt Mieter | ab sofort |
3 | 78,41 m² | OG links | 470,46 € | 219,55 € | Ihlestr. 14 | Galleriewohnung, Gartennutzung | ab sofort |
3 | 55,00 m² | DG rechts | 357,50 € | 184,25 € | Hegelstr. 7 | ab 01.01.2026 | |
3 | 85,00 m² | DG rechts | 510,00 € | 229,50 € | Jakobistr. 12b | Wanne | ab sofort |
3 | 80,00 m² | OG rechts | 440,00 € | 136,00 € | Markt 25 | Gas trägt Mieter selbst, wird renoviert | ab 01.12.2025 |
Gewerbe | 30,50 m² | EG links | 198,25 € | 85,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe 1 | 36,00 m² | EG | 666,00 € zzgl. MwSt. | 54,00 € zzgl. MwSt. | Schartauerstr. 27 | Laden- geschäft, WC | ab sofort |
Gewerbe | 33,00 m² | OG | 214,50 € | 92,40 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe | 46,00 m² | EG | 299,00 € | 128,80 € | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
geändert am 24.07.2025 |


WohnQuartier Burg "Am Rolandplatz" Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
![]() ![]() Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
2 | 62,91 m² | 1.OG | 597,65 € | 220,16 € | Magdeb.Str. 44 WE 03 | Dusche ebenerdig Balkon, Fahrstuhl | ab 01.01.2026 |
2 | 87,95 m² | EG | 791,55 € +7,00 € Sat | 307,83 € | Brüderstr. 23 WE 02 | Dusche ebenerdig Terrasse, Fussbodenheizung Fahrstuhl | ab sofort |
2 | 92,25 m² | 2.OG | 830,25 € +7,00 € Sat | 322,88 € | Brüderstr. 25 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
2 | 97,24 m² | EG links | 875,16 € | 340,34 € | Brüderstr. 26 WE 02 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Terasse, Fussbodenheizung | ab sofort |
2 | 89,36 m² | 2.OG | 804,24 € +7,00 € Sat | 312,76 € | Brüderstr. 26 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |