Wohnungsmarkt
Sollten Sie an einer Wohnung Interesse haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden Sie uns eine e-Mail zu.
Räume | Größe m² | Etage | Kaltmiete € | Nebenkosten € | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
| 1 | 39,00 | 2.OG links | 326,00 | 96,00 | Schartauer Str. 59 | EBK, Wanne | ab sofort |
| 2 | 46,00 | 1.OG links | 370,00 | 161,00 | Friedensstr. 28a | EBK, Hofnutzung, Dusche | ab 01.10.2026 |
| 2 | 47,00 | EG links | 395,00 | 164,50 | Friedensstr. 28a | EBK, Hofnutzung, Dusche | ab 01.10.2026 |
| 2 | 56,00 | 2.OG | 370,00 | 168,00 | Schartauer Str. 59 | EBK, Wanne | ab sofort |
| 2 | 58,00 | 1.OG | 450,00 | 186,00 | Martin-Luther-Str. 22 | Hofnutzung, Dusche & Wanne | ab 01.07.2026 |
| 2 | 75,00 | 1.OG | 450,00 | 224,00 | Magdeb. Str. 31 | Hofnutzung | ab sofort |
| 2,5 | 70,82 | 1.OG links | 407,22 | 120,39 | Friedensstr. 39 | Hofnutzung, Gas trägt Mieter | ab sofort |
| 3 | 73,12 | DG | 438,72 | 234,00 | Unterm Hagen 30 | Gemeinschafts-Garten, Dusche | ab sofort |
| 3 | 75,50 | EG | 566,25 | 264,25 | Str. der Einheit 2 | Balkon, Keller, Dusche ebenerdig | sofort |
| 3 | 89,00 | DG rechts | 623,00 | 285,00 | Magdeb. Str. 43 | Gäste-WC, Abstellraum, Stellplatz mögl. | ab sofort |
| 3 | 101,00 | DG | 606,00 | 252,50 | Zerbster Str. 39 | Balkon, Abstellraum | ab 01.06.2026 |
| Gewerbe | 30,50 | EG links | 198,25 | 85,40 | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
Gewerbe 1 | 36,00 | EG | 666,00 zzgl. MwSt. | 54,00 zzgl. MwSt. | Schartauerstr. 27 | Laden- geschäft, WC | ab sofort |
| Gewerbe | 33,00 | OG | 214,50 | 92,40 | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| Gewerbe | 46,00 | EG | 299,00 | 128,80 | Jakobistr. 25 | ab sofort | |
| geändert am 13.08.2026 | |||||||
WohnQuartier Burg "Am Rolandplatz" Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| Räume | Größe | Etage | Kaltmiete | Nebenkosten | Adresse | Besonderheiten | Vermietung |
Barrierefreies Wohnen ![]() Anfragen zu den Wohnungen: info@hausverwaltung-bleeck.de | |||||||
| 2 | 87,95 m² | EG | 791,55 € +7,00 € Sat | 307,83 € | Brüderstr. 23 WE 02 | Dusche ebenerdig Terrasse, Fussbodenheizung Fahrstuhl | ab sofort |
| 2 | 89,36 m² | 2.OG | 804,24 € +7,00 € Sat | 312,76 € | Brüderstr. 26 WE 07 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Balkon, Fussbodenheizung | ab sofort |
| 2 | 97,24 m² | EG links | 875,16 € +7,00 € Sat | 340,34 € | Brüderstr. 26 WE 02 | Dusche ebenerdig Fahrstuhl, Terasse, Fussbodenheizung | ab sofort |
| geändert am 13.08.2026 | |||||||
